İletişime Geç
Her türlü sorunuz için buradayız. İletişime geçin ve size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.
Her türlü sorunuz için buradayız. İletişime geçin ve size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.




| Üretim | P.R.C. | ||
| ÖZELLİK | Marka | MekaLift | |
| Model | MekaLift-1530 | ||
| Güç Türü | Battery | ||
| Operasyon Türü | Walking | ||
| Yük kapasitesi | kg | 1500 | |
| Yük Merkezi | mm | 600 | |
| Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | |
| BOYUT | Genel Boyut (L × W) | mm | 1750×800 |
| Direk kaldırma / yükseltme Yüksekliği | mm | 2080×3750 | |
| Çatal Boyutu | mm | 1150×140×60 | |
| Çatal Genişliği Min./Maks. | mm | 565 | |
| Min. Yerden Yükseklik | mm | 5 | |
| Dönüş Yarıçapı | mm | 1410 | |
| Kanal genişliği, 1000X1200mm tepsi ile | mm | 2500 | |
| AĞIRLIK | Makine ağırlığı(pil ile) | kg | 700 |
| TEKERLEK | Tekerlek Tipi (sürüş/dönüş) | SolJd PU | |
| Sürüş Tekerleği Boyutları | mm | 210×70 | |
| Yardımcı tekerlek Boyutları | mm | 110×55 | |
| Yükleme Tekerleği Boyutları | mm | 80×70 | |
| Sırt, Ön | mm | 530 | |
| SÜRMEK | Sürüş Motoru | kw(60mJn) | 0,8 |
| & | Kaldırma Motoru | kw(60mJn) | 2,2 |
| KONTROL | PJl | 2PCS | |
| Akü Voltajı/Kapasitesi | V/ah | 24/100 | |
| Denetleyici | DC | ||
| Çalışma Basıncı | mpa | 12 | |
| PERFORMANCE | Sürüş Hızı | km/h | 4.04.2005 |
| Kaldırma Hızı | mm/s | 80/140 | |
| İndJrme Hızı | mm/s | 120/110 | |
| MaksJmum Tırmanma YeteneğJ | % | 3 | |
| ServJs FrenJ | electromagnetic induction | ||
| Park FrenJ | electromagnetic induction | ||
| OTHER | Sürüş TJpJ | Electric | |
| DJreksJyon TJpJ | Manual | ||
| Gürültü SevJyesJ | 68 | ||
| Su geçJrmez sınıf | IP54 |
Meka Güç'ün yüksek kaliteli jeneratör, forklift, transpalet ve istif makineleri için hemen teklif alın. Uygun fiyatlar ve hızlı hizmet garantisi! Bu ürün için hemen teklif isteyin!
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart